Прайс-лист
Диагностика и выезд специалиста | до ЦКАД – 10 000 руб. |
после ЦКАД (до 50 км) – 15 000 руб. | |
далее – по договорённости | |
Настройка дизельной / газовой горелки | до 100 КВТ – от 15 000 руб. |
свыше 100 КВТ – от 25 000 руб. | |
Чистка топки теплообменника от нагара | до 100 КВТ – от 12 000 руб. |
свыше 100 КВТ – от 25 000 руб. | |
Пусконаладка автоматики | 1 контур – от 10 000 руб. |
Устранение протечки трубопровода в котельной на резьбовых соединениях | от 5000 руб. за точку (без учета замены комплектующих) |
Замена секций теплообменника чугунного котла | от 45 000 руб. |
Монтажные работы
Монтаж бойлера водонагревателя косвенного нагрева | от 30 000 руб. |
Монтаж настенного одноконтурного газового котла | от 40 000 руб. |
Монтаж настенного двухконтурного газового котла | от 40 000 руб. |
Монтаж электрических котлов до 24 КВТ | от 25 000 руб. |
Монтаж котельной (от 1-ого до 3-х отопительных контуров) | от 70 000 руб. |
Монтаж котельной свыше трех отопительных контуров | договорная |
Монтаж радиаторного отопления (за точку) | 12 000 руб. |
Монтаж системы напольного отопления (за кв. метр) | 1500 руб. |
Монтаж коллектора и коллекторного шкафа | 15 000 руб. |
Монтаж точки водоснабжения ХВС ГВС рециркуляции питьевой воды | 6500 руб. |
Монтаж точки канализации | 4000 руб. |
Прокладка внутренних магистралей отопления и водоснабжения | от 350 руб за пог.метр. |
Прокладка внутренних магистралей канализации | от 350 руб за пог.метр. |
Примечание - все цены приведены без учета стоимости оборудования, расходного материала и общестроительных работ.
Форма заказа